Stand.: 31.01.2022
Jahrgang 13
KW | Jg. 13 | Ferien | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
6 | 07. Feb | 11. Feb | Komm.Prüf. E | |||||
7 | 14. Feb | 18. Feb | ||||||
8 | 21. Feb | 25. Feb | F/Spa 1./2. | Eth/Rel 1./2. | ||||
9 | 28. Feb | 04. Mrz | Rosenmontag | Faschingsdienstag | Ku/Mu/Dsp 1./2. | G 6./7. | ||
10 | 07. Mrz | 11. Mrz | Ch 3./4. | Spo Lk 7./8. | PW 6./7. | Bio 3./4. | ||
11 | 14. Mrz | 18. Mrz | Ph 7./8. | M 3./4. | D 3./4. | |||
12 | 21. Mrz | 25. Mrz | Nachschreibtermin | |||||
13 | 28. Mrz | 01. Apr | Noteneintrag | Noteneintrag | ||||
14 | 04. Apr | 08. Apr | Zeugnisausgabe | |||||
15 | 11. Apr | 15. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien |
16 | 18. Apr | 22. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien |
17 | 25. Apr | 29. Apr | D | Ph | E | |||
18 | 02. Mai | 06. Mai | G/PoWi/Eth/etc. | M | Bio | |||
19 | 09. Mai | 13. Mai | Sek.Lks | |||||
20 | 16. Mai | 20. Mai | Sport | Sport | Sport | |||
21 | 23. Mai | 27. Mai | Christi Himmelfahrt | |||||
22 | 30. Mai | 03. Jun | ||||||
23 | 06. Jun | 10. Jun | Pfingstmontag | |||||
24 | 13. Jun | 17. Jun | Fronleichnam | |||||
25 | 20. Jun | 24. Jun | Mdl. Abitur | Mdl. Abitur | ||||
26 | 27. Jun | 01. Jul | Mdl. Abitur | |||||
27 | 04. Jul | 08. Jul | Akad. Feier | |||||
28 | 11. Jul | 15. Jul | ||||||
29 | 18. Jul | 22. Jul | ||||||
30 | 25. Jul | 29. Jul | Sommerferien | Sommerferien | Sommerferien | Sommerferien | Sommerferien | Sommerferien |
Jahrgang 12
KW | Jg. 12 | Ferien | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
6 | 07. Feb | 11. Feb | ||||||
7 | 14. Feb | 18. Feb | ||||||
8 | 21. Feb | 25. Feb | ||||||
9 | 28. Feb | 04. Mrz | Rosenmontag | Faschingsdienstag | E 3./4. | F/Spa 1./2. | ||
10 | 07. Mrz | 11. Mrz | D 3./4. | PW 3./4. | ||||
11 | 14. Mrz | 18. Mrz | Bio 1./2. | Spo Lk 7./8. | Ph/Ch 3./4. | |||
12 | 21. Mrz | 25. Mrz | Ch 7./8 | G 6./7. | ||||
13 | 28. Mrz | 01. Apr | Eth/Rel 3./4. | M 1./2. | Ku/Mu/Dsp 7./8. | |||
14 | 04. Apr | 08. Apr | ||||||
15 | 11. Apr | 15. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien |
16 | 18. Apr | 22. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien |
17 | 25. Apr | 29. Apr | D | Ph | E | |||
18 | 02. Mai | 06. Mai | G/PoWi/Eth/etc. | M | E 3./4. | F/Spa 1./2. | ||
19 | 09. Mai | 13. Mai | D3./4. | PW 3./4. | ||||
20 | 16. Mai | 20. Mai | Bio 1./2. | Ph/Ch 3./4. | ||||
21 | 23. Mai | 27. Mai | Ch 7./8 | Spo Gk 9./10. | Christi Himmelfahrt | |||
22 | 30. Mai | 03. Jun | G 6./7. | Ku/Mu/Dsp 7./8. | ||||
23 | 06. Jun | 10. Jun | Pfingstmontag | Spo Lk 7./8. | M 1./2. | |||
24 | 13. Jun | 17. Jun | Eth/Rel 3./4. | Fronleichnam | ||||
25 | 20. Jun | 24. Jun | Mdl. Abitur | Studientag | ||||
26 | 27. Jun | 01. Jul | Wdh.termin | Wdh.termin | ||||
27 | 04. Jul | 08. Jul | Noteneintrag | Noteneintrag | Akad. Feier | |||
28 | 11. Jul | 15. Jul | Zeugniskonferenz | |||||
29 | 18. Jul | 22. Jul | Zeugnisausgabe | |||||
30 | 25. Jul | 29. Jul | Sommerferien | Sommerferien | Sommerferien | Sommerferien | Sommerferien | Sommerferien |
Jahrgang 11
KW | Jg. 11 | Ferien | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
6 | 07. Feb | 11. Feb | ||||||
7 | 14. Feb | 18. Feb | ||||||
8 | 21. Feb | 25. Feb | ||||||
9 | 28. Feb | 04. Mrz | Rosenmontag | Faschingsdienstag | ||||
10 | 07. Mrz | 11. Mrz | ||||||
11 | 14. Mrz | 18. Mrz | ||||||
12 | 21. Mrz | 25. Mrz | F/Spa 1./2. | |||||
13 | 28. Mrz | 01. Apr | ||||||
14 | 04. Apr | 08. Apr | ||||||
15 | 11. Apr | 15. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien |
16 | 18. Apr | 22. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien |
17 | 25. Apr | 29. Apr | D | Ph | E | |||
18 | 02. Mai | 06. Mai | G/PoWi/Eth/etc. | M | Bio | |||
19 | 09. Mai | 13. Mai | Sek.Lks | Eth./Rel 3./4. | ||||
20 | 16. Mai | 20. Mai | Mu/Ku/Dsp 1./2. | |||||
21 | 23. Mai | 27. Mai | Christi Himmelfahrt | |||||
22 | 30. Mai | 03. Jun | F/Spa 1./2. | |||||
23 | 06. Jun | 10. Jun | Pfingstmontag | |||||
24 | 13. Jun | 17. Jun | Fronleichnam | |||||
25 | 20. Jun | 24. Jun | Mdl. Abitur | Studientag | ||||
26 | 27. Jun | 01. Jul | Wdh.termin | Wdh.termin | ||||
27 | 04. Jul | 08. Jul | Noteneintrag | Noteneintrag | ||||
28 | 11. Jul | 15. Jul | Zeugniskonferenz | |||||
29 | 18. Jul | 22. Jul | Zeugnisausgabe | |||||
30 | 25. Jul | 29. Jul | Sommerferien | Sommerferien | Sommerferien | Sommerferien | Sommerferien | Sommerferien |