Stand.: 26.01.2023
Jahrgang 13
Klausurplan 2. Hj. 2022/2023 | ||||||||
KW | Jg. 13 | Ferien | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
5 | 06. Feb | 10. Feb | ||||||
6 | 13. Feb | 17. Feb | OS-Konferenz | E (Komm.pr.) | ||||
7 | 20. Feb | 24. Feb | Spa 1./2. | D 3./4. | Ch 6./7. | |||
8 | 27. Feb | 03. Mrz | PW 1./2. | G 3./4. | Spo Lk 1./2. | |||
9 | 06. Mrz | 10. Mrz | Ku/Mu/Dsp 1./2. | Ph/Bio 7./8. | M 3./4. | |||
10 | 13. Mrz | 17. Mrz | Eth/Rel 7./8. | |||||
11 | 20. Mrz | 24. Mrz | Wdh.termin | Wdh.termin | Noteneintrag | Noteneintrag | ||
12 | 27. Mrz | 31. Mrz | Zeugnisausgabe | |||||
13 | 03. Apr | 07. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | |
14 | 10. Apr | 14. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | |
15 | 17. Apr | 21. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | |
16 | 24. Apr | 28. Apr | Schriftl. Abitur | D Lk/Gk | Ph Gk | E Lk/Gk | ||
17 | 01. Mai | 05. Mai | Schriftl. Abitur | G/PW/Eth/Rel/Mu | M Lk/Gk | |||
18 | 08. Mai | 12. Mai | Schriftl. Abitur | Bio Lk/Gk | 2. Lk | |||
19 | 15. Mai | 19. Mai | Fa.pr.Sport | Fa.pr.Sport | Fa.pr.Sport | |||
20 | 22. Mai | 26. Mai | ZAA | ZAA | ZAA | |||
21 | 29. Mai | 02. Jun | ||||||
22 | 05. Jun | 09. Jun | ||||||
23 | 12. Jun | 16. Jun | ||||||
24 | 19. Jun | 23. Jun | ||||||
25 | 26. Jun | 30. Jun | Wdh.termin | Wdh.termin | ||||
26 | 03. Jul | 07. Jul | Noteneintrag | Noteneintrag | Abifeier | |||
27 | 10. Jul | 14. Jul | Zeugniskonferenz | |||||
28 | 17. Jul | 21. Jul | Zeugnisausgabe |
Jahrgang 12
KW | Jg. 12 | Ferien | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
5 | 06. Feb | 10. Feb | ||||||
6 | 13. Feb | 17. Feb | OS-Konferenz | |||||
7 | 20. Feb | 24. Feb | ||||||
8 | 27. Feb | 03. Mrz | ||||||
9 | 06. Mrz | 10. Mrz | PW 3./4. | Ku/Mu/Dsp 1./2. | E 3./4. | |||
10 | 13. Mrz | 17. Mrz | Eth/Rel 3./4. | Bio 3./4. | D 6./7. | |||
11 | 20. Mrz | 24. Mrz | F/Spa 1./2. | Spo Lk 1./2. | M 1./2. | |||
12 | 27. Mrz | 31. Mrz | Ch 7./8 | Ch/Ph 1./2. | G 6./7. | |||
13 | 03. Apr | 07. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | |
14 | 10. Apr | 14. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | |
15 | 17. Apr | 21. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | |
16 | 24. Apr | 28. Apr | Schriftl. Abitur | D Lk/Gk | Ph Gk | E Lk/Gk | ||
17 | 01. Mai | 05. Mai | Schriftl. Abitur | G/PW/Eth/Rel/Mu | M Lk/Gk | Ku/Mu/Dsp 1./2. | ||
18 | 08. Mai | 12. Mai | Schriftl. Abitur | Bio Lk/Gk | 2. Lk | E 3./4. | ||
19 | 15. Mai | 19. Mai | Fachpraxis Sp. | Eth/Rel 3./4. | PW 3./4. | |||
20 | 22. Mai | 26. Mai | ZAA | F/Spa 1./2. | Spo Lk 1./2. | D 6./7. | ||
21 | 29. Mai | 02. Jun | Bio 3./4. | G 6./7. | M 1./2. | |||
22 | 05. Jun | 09. Jun | Ch 7./8 | Ch/Ph 1./2. | ||||
23 | 12. Jun | 16. Jun | ||||||
24 | 19. Jun | 23. Jun | Mündl. Abitur | |||||
25 | 26. Jun | 30. Jun | Mündl. Abitur | Wdh.termin | Wdh.termin | |||
26 | 03. Jul | 07. Jul | Noteneintrag | Noteneintrag | Abifeier | |||
27 | 10. Jul | 14. Jul | Zeugniskonferenz | |||||
28 | 17. Jul | 21. Jul | Zeugnisausgabe |
Jahrgang 11
KW | Jg. 11 | Ferien | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
5 | 06. Feb | 10. Feb | ||||||
6 | 13. Feb | 17. Feb | ||||||
7 | 20. Feb | 24. Feb | ||||||
8 | 27. Feb | 03. Mrz | ||||||
9 | 06. Mrz | 10. Mrz | ||||||
10 | 13. Mrz | 17. Mrz | ||||||
11 | 20. Mrz | 24. Mrz | F/Spa 3./4. | |||||
12 | 27. Mrz | 31. Mrz | ||||||
13 | 03. Apr | 07. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | |
14 | 10. Apr | 14. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | |
15 | 17. Apr | 21. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | |
16 | 24. Apr | 28. Apr | Schriftl. Abitur | D Lk/Gk | Ph Gk | E Lk/Gk | ||
17 | 01. Mai | 05. Mai | Schriftl. Abitur | G/PW/Eth/Rel/Mu | M Lk/Gk | |||
18 | 08. Mai | 12. Mai | Schriftl. Abitur | Bio Lk/Gk | 2. Lk | Mu/Ku/Dsp 6./7. | ||
19 | 15. Mai | 19. Mai | Fachpraxis Sp. | Eth./Rel 1./2. | ||||
20 | 22. Mai | 26. Mai | ZAA | |||||
21 | 29. Mai | 02. Jun | F/Spa 3./4. | |||||
22 | 05. Jun | 09. Jun | ||||||
23 | 12. Jun | 16. Jun | ||||||
24 | 19. Jun | 23. Jun | Mündl. Abitur | |||||
25 | 26. Jun | 30. Jun | Mündl. Abitur | Wdh.termin | Wdh.termin | |||
26 | 03. Jul | 07. Jul | Noteneintrag | Noteneintrag | Abifeier | |||
27 | 10. Jul | 14. Jul | Zeugniskonferenz | |||||
28 | 17. Jul | 21. Jul | Zeugnisausgabe |