Stand.: 10.01.2026
Jahrgang 13
| KW | Jg. 13 | Ferien | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 6 | 02. Feb | 06. Feb | ||||||
| 7 | 09. Feb | 13. Feb | PoWi | D | ||||
| 8 | 16. Feb | 20. Feb | Ku/Mu/DSP | Ch | Rka/Rev/Eth | |||
| 9 | 23. Feb | 27. Feb | B | Ph | E | |||
| 10 | 02. Mrz | 06. Mrz | G | M | Spa/Frz | |||
| 11 | 09. Mrz | 13. Mrz | Spo Gk | Spo LK/Gk | ||||
| 12 | 16. Mrz | 20. Mrz | Noteneintrag | Noteneintrag | ||||
| 13 | 23. Mrz | 27. Mrz | Zeugnisausgabe | |||||
| 14 | 30. Mrz | 03. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien |
| 15 | 06. Apr | 10. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien |
| 16 | 13. Apr | 17. Apr | Sek.Lk | G/PW/Eth/Rel | ||||
| 17 | 20. Apr | 24. Apr | B | Ph | Ch | |||
| 18 | 27. Apr | 01. Mai | D | E | ||||
| 19 | 04. Mai | 08. Mai | M | F | ||||
| 20 | 11. Mai | 15. Mai | Fachpr. Sp | Fachpr. Sp | ||||
| 21 | 18. Mai | 22. Mai | Fachpr. DSP | |||||
| 22 | 25. Mai | 29. Mai | ||||||
| 23 | 01. Jun | 05. Jun | ||||||
| 24 | 08. Jun | 12. Jun | Mündl. Abitur | Mündl.Abi/Noten | Mündl.Abi/Noten | Mündl. Abitur | Mündl. Abitur | |
| 25 | 15. Jun | 19. Jun | Zeugniskonferenz | |||||
| 26 | 22. Jun | 26. Jun | Zeugnisausgabe |
Jahrgang 12
| KW | Jg. 12 | Ferien | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 6 | 02. Feb | 06. Feb | ||||||
| 7 | 09. Feb | 13. Feb | ||||||
| 8 | 16. Feb | 20. Feb | ||||||
| 9 | 23. Feb | 27. Feb | M LK/GK | |||||
| 10 | 02. Mrz | 06. Mrz | B/SPA LK | PoWi LK | S11/F11 | |||
| 11 | 09. Mrz | 13. Mrz | D LK/GK | |||||
| 12 | 16. Mrz | 20. Mrz | E LK | Spo LK | ||||
| 13 | 23. Mrz | 27. Mrz | G LK | Ch | ||||
| 14 | 30. Mrz | 03. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien |
| 15 | 06. Apr | 10. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien |
| 16 | 13. Apr | 17. Apr | Rka/Rev/Eth | |||||
| 17 | 20. Apr | 24. Apr | Ph | M LK/GK | Spa/Frz | |||
| 18 | 27. Apr | 01. Mai | Ku/Mu/DSP | PoWi LK/GK | ||||
| 19 | 04. Mai | 08. Mai | E LK/GK | D LK/GK | B LK/GK | |||
| 20 | 11. Mai | 15. Mai | G LK/GK | |||||
| 21 | 18. Mai | 22. Mai | Spo LK/GK | |||||
| 22 | 25. Mai | 29. Mai | ||||||
| 23 | 01. Jun | 05. Jun | ||||||
| 24 | 08. Jun | 12. Jun | Noteneintrag | Noteneintrag | ||||
| 25 | 15. Jun | 19. Jun | Zeugniskonferenz | |||||
| 26 | 22. Jun | 26. Jun | Zeugnisausgabe |
Jahrgang 11
| KW | Jg. 11 | Ferien | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 6 | 02. Feb | 06. Feb | ||||||
| 7 | 09. Feb | 13. Feb | ||||||
| 8 | 16. Feb | 20. Feb | ||||||
| 9 | 23. Feb | 27. Feb | ||||||
| 10 | 02. Mrz | 06. Mrz | ||||||
| 11 | 09. Mrz | 13. Mrz | Spa/Frz | |||||
| 12 | 16. Mrz | 20. Mrz | Ku/Mu/DSP | |||||
| 13 | 23. Mrz | 27. Mrz | ||||||
| 14 | 30. Mrz | 03. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien |
| 15 | 06. Apr | 10. Apr | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien |
| 16 | 13. Apr | 17. Apr | ||||||
| 17 | 20. Apr | 24. Apr | Rka/Rev/Eth | |||||
| 18 | 27. Apr | 01. Mai | ||||||
| 19 | 04. Mai | 08. Mai | Spa/Frz | |||||
| 20 | 11. Mai | 15. Mai | ||||||
| 21 | 18. Mai | 22. Mai | ||||||
| 22 | 25. Mai | 29. Mai | ||||||
| 23 | 01. Jun | 05. Jun | ||||||
| 24 | 08. Jun | 12. Jun | Noteneintrag | Noteneintrag | ||||
| 25 | 15. Jun | 19. Jun | Zeugniskonferenz | |||||
| 26 | 22. Jun | 26. Jun | Zeugnisausgabe |
