Stand.: 13.09.2023
Jahrgang 13
KW | Jg. 13 | Ferien | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
36 | 04. Sep | 08. Sep | ||||||
37 | 11. Sep | 15. Sep | ||||||
38 | 18. Sep | 22. Sep | ||||||
39 | 25. Sep | 29. Sep | ||||||
40 | 02. Okt | 06. Okt | E | D | ||||
41 | 09. Okt | 13. Okt | Ku/Mu/DSP | PoWi | M | |||
42 | 16. Okt | 20. Okt | ||||||
43 | 23. Okt | 27. Okt | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien |
44 | 30. Okt | 03. Nov | Ch/B/Ph | Ch/Spo LK | ||||
45 | 06. Nov | 10. Nov | Rka/Rev/Eth | Spa/Frz | G | |||
46 | 13. Nov | 17. Nov | ||||||
47 | 20. Nov | 24. Nov | ||||||
48 | 27. Nov | 01. Dez | Ku/Mu/DSP | E | D | |||
49 | 04. Dez | 08. Dez | Spo LK | PoWi | Ch | M | ||
50 | 11. Dez | 15. Dez | Ch/B/Ph | Spa/Frz | G | |||
51 | 18. Dez | 22. Dez | Rka/Rev/Eth | |||||
52 | 25. Dez | 29. Dez | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien |
53 | 01. Jan | 05. Jan | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien |
1 | 08. Jan | 12. Jan | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien |
2 | 15. Jan | 19. Jan | Noteneintrag | Noteneintrag | ||||
3 | 22. Jan | 26. Jan | Zeugniskonferenz | |||||
4 | 29. Jan | 02. Feb | Zeugnisausgabe |
Jahrgang 12
KW | Jg. 12 | Ferien | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
36 | 04. Sep | 08. Sep | ||||||
37 | 11. Sep | 15. Sep | ||||||
38 | 18. Sep | 22. Sep | ||||||
39 | 25. Sep | 29. Sep | ||||||
40 | 02. Okt | 06. Okt | E | Rka/Rev/Eth | Mu | |||
41 | 09. Okt | 13. Okt | ||||||
42 | 16. Okt | 20. Okt | ||||||
43 | 23. Okt | 27. Okt | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien |
44 | 30. Okt | 03. Nov | Bio | G | D | |||
45 | 06. Nov | 10. Nov | M | Spa/Frz | Ch | |||
46 | 13. Nov | 17. Nov | Ph | Spo | ||||
47 | 20. Nov | 24. Nov | Abgabe PoWi | Ku/DSP | ||||
48 | 27. Nov | 01. Dez | E | Rka/Rev/Eth | Mu | |||
49 | 04. Dez | 08. Dez | G | Bio | D | |||
50 | 11. Dez | 15. Dez | M | Spa/Frz | Ch | |||
51 | 18. Dez | 22. Dez | Ph | PoWi | Spo | |||
52 | 25. Dez | 29. Dez | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien |
53 | 01. Jan | 05. Jan | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien |
1 | 08. Jan | 12. Jan | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien |
2 | 15. Jan | 19. Jan | Noteneintrag | Noteneintrag | ||||
3 | 22. Jan | 26. Jan | Zeugniskonferenz | |||||
4 | 29. Jan | 02. Feb | Zeugnisausgabe |
Jahrgang 11
KW | Jg. 11 | Ferien | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
36 | 04. Sep | 08. Sep | ||||||
37 | 11. Sep | 15. Sep | ||||||
38 | 18. Sep | 22. Sep | ||||||
39 | 25. Sep | 29. Sep | ||||||
40 | 02. Okt | 06. Okt | ||||||
41 | 09. Okt | 13. Okt | ||||||
42 | 16. Okt | 20. Okt | Spa/F | |||||
43 | 23. Okt | 27. Okt | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien |
44 | 30. Okt | 03. Nov | ||||||
45 | 06. Nov | 10. Nov | ||||||
46 | 13. Nov | 17. Nov | ||||||
47 | 20. Nov | 24. Nov | Ku/Mu/DSP | |||||
48 | 27. Nov | 01. Dez | ||||||
49 | 04. Dez | 08. Dez | Spa/F | |||||
50 | 11. Dez | 15. Dez | ||||||
51 | 18. Dez | 22. Dez | ||||||
52 | 25. Dez | 29. Dez | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien |
53 | 01. Jan | 05. Jan | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien |
1 | 08. Jan | 12. Jan | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien |
2 | 15. Jan | 19. Jan | Noteneintrag | Noteneintrag | ||||
3 | 22. Jan | 26. Jan | Zeugniskonferenz | |||||
4 | 29. Jan | 02. Feb | Zeugnisausgabe |
in Vorbereitung